Bestand
Bestand | PZN | Sorte | Kultivar | Hersteller | THC / CBD (ca. in %) | Genetik | Behandlung | Terpene | Preise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise | ab 5 Gramm pro Sorte | |||||||||
1 | 10,99 €/g | 420 Compound 25/1 PT TGY | Tigers Eye | Four 20 Pharma | 23,6 /<1 | Hybrid Indica-dominant | unbestrahlt | 19432535 | ||
1 | 9,99 €/g | 420 Evolution 22/1 CA MAC | MAC 1 | Four 20 Pharma | 22 / <1 | Hybrid Indica-dominant | unbestrahlt | 18864043 | 2 = bald vorrätig | |
1 | 10,99 €/g | 420 Evolution 25/1 CA ICC | Ice Cream Cake Kush Mints | Four 20 Pharma | 25 / <1 | Hybrid Indica-dominant | unbestrahlt | |||
1 | 10,99 €/g | 420 Evolution 25/1 CA MAC | MAC 1 | Four 20 Pharma | 25 / <1 | Hybrid Indica-dominant | unbestrahlt | 18864095 | ||
1 | 8,99 €/g | 420 Natural 20/1 CA GG4 | Gorilla Glue 4 | Four 20 Pharma | 20 / <1 | Hybrid Indica-dominant | unbestrahlt | 16839963 | ||
1 | 9,99 €/g | 420 Natural 22/1 CA GG4 | Gorilla Glue 4 | Four 20 Pharma | 22 / <1 | Hybrid Indica-dominant | unbestrahlt | 16839934 | ||
1 | 8,99 €/g | Aleph Amber 22/1 | Mango Kush | alephSana | 22/<1 | Hybrid | unbestrahlt | |||
1 | 9,99 €/g | Aurora 24/1 PNK-CA | Pink Kush | Aurora | 24 / <1 | Indica | bestrahlt | |||
1 | 9,99 €/g | Bedrocan | Afina | Bedrocan | 22 / <1 | Sativa | Gamma | 17453384 | ||
1 | 7,99 €/g | Canify Cannabis 23/1 PRT ST BA | Strawberry Banana | Canify | 23/<1 | Hybrid | unbestrahlt | |||
1 | 8,99 €/g | Canify Cannabis flos 18/1 UY Ku. | Ku. Gorilla Glue 4 | Canify | 17,9 / <1 | Hybrid | unbestrahlt | 18905285 | ||
2 | 12,99 €/g | Demecan 22:01 Florestura | Super Haze X Amnesia | Demecan | 22 / <1 | Sativa | Gamma | 16957935 | ||
3 | 9,99 €/g | IMC THC17 T01 HK | Hindu Kush | IMC | 17 / <1 | Indica | bestrahlt | 3 = nicht vorrätig | ||
1 | 9,99 €/g | Pedanios 10/10 EQI-CA | Equiposa | Aurora | 10 / 10 | Hybrid | E-Beam | 19079725 | 1 = vorrätig | |
1 | 9,99 €/g | Pedanios 22/1 | Ghost Train Haze | Aurora | 22 / <1 | Sativa | E-Beam | 16912660 | ||
1 | 7,99 €/g | Supreme 18/1 WMG | White Whidow | WMG Pharma | 18,2 / <1 | Hybrid | E-Beam | 17197219 | ||
1 | 7,99 €/g | Supreme 24/1 WMG | Frosted Lemon Cake | WMG Pharma | 23,3 / <1 | Hybrid | E-Beam | 18161850 | ||
1 | 9,99 €/g | Tilray THC15 Spotlight Porto | Sirius | Tilray | 15 / <1 | Indica | bestrahlt | 16767531 | ||
1 | 7,99 €/g | Remexian 25/1 Frosted Lemon Cake | Frosted Lemon Cake | Remexian | 25 / <1 | Hybrid | bestrahlt | |||
1 | 6,99 €/g | Remexian 22/1 Frosted Lemon Cake | Frosted Lemon Cake | Remexian | 22 / <1 | Hybrid | bestrahlt | |||
1 | 9,99 €/g | Remexian 30/1 GMO | GMO Breath | Remexian | 30 / <1 | Hybrid | unbestrahlt | |||
1 | 11,99 €/g | 420 Evolution 30/1 CA WES | Wedding Singer | Four 20 Pharma | 30 / <1 | Indica | unbestrahlt | |||
1 | 7,99 €/g | Canify Cannabis Flos 23/1 PRT BL CH | Black Cherry Pie | Canify | 23/<1 | Indica | unbestrahlt | |||
1 | 9,99 €/g | Remexian PRT 30/1 | Mokum’s Tulip19 | Remexian | 31 / <1 | Hybrid Sativa-dominant | unbestrahlt | |||
DHL Gratisversand ab 200 € und Vorkasse. Darunter 5,49 € Porto. | ||||||||||
Bestand | Sorte | Kultivar | Hersteller | THC / CBD (ca. in %) | Genetik | Behandlung | Terpene | Preise |
Wenn Sie die Preise erfahren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@roland-apo.de
Sie haben ein Passwort? Mit dem folgenden Button kommen Sie zur Preistabelle.